![]()
| 教 科 名 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 各教科 | 国 語 | 140 (4) | 140 (4) | 105 (3) | |
| 社 会 | 105 (3) | 105 (3) | 140 (4) | ||
| 数 学 | 140 (4) | 105 (3) | 140 (4) | ||
| 理 科 | 105 (3) | 140 (4) | 140 (4) | ||
| 音 楽 | 45 (1.3) | 35 (1) | 35 (1) | ||
| 美 術 | 45 (1.3) | 35 (1) | 35 (1) | ||
| 保健体育 | 105 (3) | 105 (3) | 105 (3) | ||
| 技術・家庭 | 70 (2) | 70 (2) | 35 (1) | ||
| 英 語 | 140 (4) | 140 (4) | 140 (4) | ||
| 道 徳 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | ||
| 教科外 | 自立活動 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | |
| 総合的な学習の時間 | 50 (1.4) | 70 (2) | 70 (2) | ||
| 特別活動 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | ||
| 委員会活動 | 役員会、行事委員会、図書委員会、報道委員会、保健委員会 | ||||
| 対外活動 | 部活動 | 野球・卓球・陸上競技・バレーボール 活動は月〜金曜日放課後、土曜日。 対外的には、関東聾学校中学部体育連盟、市川・浦安支部小中学校体育連盟などの各大会に参加。 |
|||
| 文化活動 | 市川市中学校読書感想文コンクール、市川市ジュニア短歌祭、 一茶まつり全国小中学生俳句コンクール、全国学生書き初め展等に参加。 |
||||
| 行 事 | 修学旅行(3年 2泊3日)、林間学校(1・2年 2泊3日)、水泳大会、 体育祭、文化祭、マラソン大会、校外学習、夏季作品展、書き初め展、 弁論大会、卒業生の話を聞く会、総合的な学習(土曜日) など |
||||
| 資格取得 | 実用英語技能検定 日本漢字能力検定 | ||||
| 数字は年間単位時間数 ( )内は週あたり単位時間数 1単位時間は50分 年間授業日数は35週とする。 |
|||||